<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sun Odyssey 43 &#8220;CARMEN&#8221;</title>
	<atom:link href="http://pulenayachtcharter.com/sun-odyssey-43/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulenayachtcharter.com/sun-odyssey-43</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2009 15:59:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: óSemka &#187; Chorwacja Split Dubrownik - jesie? 2008</title>
		<link>http://pulenayachtcharter.com/sun-odyssey-43/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>óSemka &#187; Chorwacja Split Dubrownik - jesie? 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pulenayachtcharter.com/yachts/sailing-boats/sun-odyssey-43/#comment-2</guid>
		<description>[...] Sun Odyssey 43 - wygodny 8-10 osób, jest ciep?a woda w kranie, lodówka, ponton, 2xWC a nawet TV+DVD i ogrzewanie  d?ugo?? (m) 13,21, szeroko?? (m) 4,19, zanurzenie (m) 2,0, pow. ?agli (qm) 92,2 wi?cej info na stronie armatora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sun Odyssey 43 &#8211; wygodny 8-10 osób, jest ciep?a woda w kranie, lodówka, ponton, 2xWC a nawet TV+DVD i ogrzewanie  d?ugo?? (m) 13,21, szeroko?? (m) 4,19, zanurzenie (m) 2,0, pow. ?agli (qm) 92,2 wi?cej info na stronie armatora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
